| Gewicht | 0,56 kg |
|---|---|
| Maße | 289 × 233 × 150 mm |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Quad Core |
| Sichtfeld | 105° |
| Maximale microSD-Kartengröße | 256 GB |
| Laserpunkt | Support |
| Betriebsdauer | Stand-by time more than 48H,continuous working more than 8H |
| IP-Schutzart | IP65 without any damage of 2 meters high drop |
| Akku | LiPo 4200mAh |
| Bild | 16 MP JPEG format |
| 4G-Upload-Geschwindigkeit | Back office Supervision and inspections(Real time data uploading), Request uploading function(Connect with back office and Real time data uploading) |
| Videoauflösung | up to 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Bildrate | up to 30 fps |
| Video-Bitrate | up to 8000 kb/s |
| Video-Codierungsalgorithmus | H264, H265 |
| Verbindungsart | 4G, 3G, WIFI, Bluetooth 4.0 |
| Wi-Fi-Reichweite | 2.4 GHz |
| GPS | Yes |
| Drahtlose Gegensprechanlage | Real time 4G network wireless intercom, group meeting |
| Reichweite der LED-Beleuchtung | Maximum 20m |
| Betriebstemperatur | -30°C – +70°C |
4G-Smart-Helm
Dieser Helm ist ein intelligentes, am Kopf getragenes Einsatzterminal: 4G-/Wi-Fi-Verbindung, Sensorik, Echtzeitvideo, Foto, Aufzeichnung, Gegensprechen, Ortung, virtueller Geozaun und Sicherheitswarnungen. In Verbindung mit der intelligenten Plattform lassen sich Einsätze vor Ort aus der Ferne koordinieren und Experten hinzuziehen.
Hauptfunktionen
- Gegensprechen in beide Richtungen
- Echtzeit-GPS und Abfrage der zurückgelegten Strecke
- 1W Led light
- Erfüllt die nationale Norm GB/T 2811-2019
- Akku mit 4500 mAh, 8 Stunden Dauerbetrieb
- 4G/3G/WIFI/BT
- Open API
- Android-App und PC-Software



